产品详情
产品名称:SMR1000MH自走式青贮饲料收获打捆机
生产厂家:黑龙江沃尔农装科技股份有限公司
手机:
多用途割台 SMR-MH
型号 | SMR1000(机身) | |||
---|---|---|---|---|
尺寸 (mm) (机身) | 全长 | 5160 | ||
全宽 | 1830 | |||
全高 ( 移动时 / 作业时) | 2680 / 3250 | |||
重量 (kg) (机身) | 4610 ※1 含100?轻油 | |||
饲料仓容量(m3) | 1.0 | |||
理论切断长 (mm) | 11.15.19.29 | |||
履带宽 x 接地长 (mm) | 550×1775~1975 | |||
平均接地压 (kPa) {kg/cm2} (无割台) | 20.8~23.1(0.21~0.24) | |||
引擎出力 (kW {PS})/min-1) | 柴油机引擎 * 72.1 {98}/2400 | |||
变速方式 | HST | |||
割台名称 | 玉米割台 | 水稻割台 | 多用途割台 | |
型号 | SMR-RC | SMR-RH | SMR-MH | |
适合作物 | 玉米 | 饲料水稻 | 玉米、长杆高粱、 饲料水稻、饲料小麦等 | |
作业宽幅 (cm) | 两行 | 200(六行) | 180 | |
尺寸 (mm) (含割台) | 全长 | 6550 | 7300 | 6170 |
全宽 | 1830 | 2360 | 2345 | |
全高 ( 移动时 / 作业时) | 2680 / 3240 | 2680 / 3240 | 2680 / 3250 | |
重量 (kg) | 4935 | 5190 | 5170 | |
平均接地压(kPa) {kg/cm2} (含割台) | 22.3~24.8 {(0.227~0.253)} | 23.4~26.1 {(0.239~0.266)} | 23.4~26.1 {(0.239~0.266)} | |
平均作业速度(m/s){km/h} | 1.0 {3.6} | 0.7 ※2 {2.5} | (长杆作物)玉米 :*1.0(3.6} 饲料水稻: 大0.8{2.9} | |
平均工作效率 (a/h)※3 | 25 | 16 | (长杆作物)玉米 : 25 | |
圆捆 | 尺寸 (直径 x W cm) | Φ100 × 85 | ||
平均重量(kg) | 约490 (含水率71%时) | 约 310 (含水率 60%时) | 玉米 : 约490 (含水率71%时) 饲料水稻 : 约 310 (含水率 60%时) | |
打捆方式 | 网式 (适用网103cm或123cm) |
※1)搬运时需要使用6吨以上的自浮式卡车以及联合拖车。
※2)饲料水稻的高度超过1.3米时作业速度会降低,请做一些诸如减少收割行数等之类的调整。
※3)作业效率为平均一天作业8小时时的平均值。
※ 注)使用SMR-MH收割饲料水稻、饲料麦子时,容许高作物度为80cm以上。但是,考虑到作物的生长情况,即使作物高度在容许范围内,也有无法收割或局部高茬收割的情况。