产品详情
排污泵型 号 | 排污泵流 量 (m3/h) | 排污泵扬 程 (m) | 排污泵功 率 (KW) | 转 速 (r/min) | 额定电压 (v) | 配用胶管内径 (mm) |
AS-10-2W/CB | 15 | 4 | 1.1 | 2850 | 220 | 76 |
AS10-2CB | 15 | 4.5 | 1.1 | 2850 | 380 | 76 |
AS16-2CB | 29 | 7.6 | 1.5 | 2850 | 380 | 76 |
AS30-2CB | 42 | 11 | 3.0 | 2850 | 380 | 76 |
AS55-2CB | 45 | 13 | 5.5 | 2900 | 380 | 127 |
AS55-4CB | 100 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 380 | 152 |
AS75-2CB | 60 | 18 | 7.5 | 2900 | 380 | 127 |
AS75-4CB | 145 | 10 | 7.5 | 14500 | 380 | 152 |
AV14-4 | 22 | 5.8 | 1.5 | 1450 | 380 | 76 |
AV55-2 | 30 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 | 76 |
AV75-2 | 30 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 | 76 |
若已经由设计单位选定我公司的『 排污泵|潜水泵系列』,请按型号直接向正邦泵阀公司销售部订购。当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的技术专家为您审核把关。
感谢您访问我们正邦泵阀的企业网站『 』,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。