产品详情
电动马达主轴 | 直径 | *大转速 | 减速比 | 马达转速 | 主轴精度 | *大输出功率 | 重量 |
EMR-3008K | Φ30mm | 8,000 min-1 | 1/4 | 32,000 min-1 | 1μm以内 | 350W | 650g |
| ||||||
<可选配件 > | ||||||
· 可选夹头 (CHK 系列) : ø0.5~ø6.0mm | ||||||
· 马达线 : 长 3m (1778), 4m (1768), 6m (1767), 8m (1766) | ||||||
· 专用轴 (KCH-03) : 用于 ø6.0 (内径) x ø30mm (外径) | ||||||
· 研磨专用轴 (AGM-03) : 用于内径 ø5.0mm砂轮 | ||||||
< 标准配置 • 配件 > | 标准配置不含夹头和马达线,需要另外选购. 扭矩图和马达线参考如下: | |
· 夹头螺母 (K-265) • 扳手(12 x 14) : 2把 • 润滑脂 |
注:为了延长减速器的使用寿命,每工作70~100小时后,请注入润滑脂. | 润滑脂的注入防止内部齿轮的摩擦以及产生的热量。 |
润滑脂的注入也可以防止减速器里原有的润滑指的分解. | 请保持减速润滑脂维修保养计划。 |
NAKANISHI电动马达主轴
电动马达主轴 | 直径 | *大转速 | 减速比 | 马达转速 | 主轴精度 | *大输出功率 | 重量 |
EMR-3008K | Φ30mm | 8,000 min-1 | 1/4 | 32,000 min-1 | 1μm以内 | 350W | 650g |
| ||||||
<可选配件 > | ||||||
· 可选夹头 (CHK 系列) : ø0.5~ø6.0mm | ||||||
· 马达线 : 长 3m (1778), 4m (1768), 6m (1767), 8m (1766) | ||||||
· 专用轴 (KCH-03) : 用于 ø6.0 (内径) x ø30mm (外径) | ||||||
· 研磨专用轴 (AGM-03) : 用于内径 ø5.0mm砂轮 |
电动马达主轴 | 直径 | *大转速 | 减速比 | 马达转速 | 主轴精度 | *大输出功率 | 重量 |
EMR-3008K | Φ30mm | 8,000 min-1 | 1/4 | 32,000 min-1 | 1μm以内 | 350W | 650g |
| ||||||
<可选配件 > | ||||||
· 可选夹头 (CHK 系列) : ø0.5~ø6.0mm | ||||||
· 马达线 : 长 3m (1778), 4m (1768), 6m (1767), 8m (1766) | ||||||
· 专用轴 (KCH-03) : 用于 ø6.0 (内径) x ø30mm (外径) | ||||||
· 研磨专用轴 (AGM-03) : 用于内径 ø5.0mm砂轮 |
EMS-3060K • EMS-3060A 扭矩特征: | EMR-3008K 扭矩特征: |
电动马达主轴 | 直径 | *大转速 | 减速比 | 马达转速 | 主轴精度 | *大输出功率 | 重量 |
EMR-3008K | Φ30mm | 8,000 min-1 | 1/4 | 32,000 min-1 | 1μm以内 | 350W | 650g |
| ||||||
<可选配件 > | ||||||
· 可选夹头 (CHK 系列) : ø0.5~ø6.0mm | ||||||
· 马达线 : 长 3m (1778), 4m (1768), 6m (1767), 8m (1766) | ||||||
· 专用轴 (KCH-03) : 用于 ø6.0 (内径) x ø30mm (外径) | ||||||
· 研磨专用轴 (AGM-03) : 用于内径 ø5.0mm砂轮 |
电动马达主轴 | 直径 | *大转速 | 减速比 | 马达转速 | 主轴精度 | *大输出功率 | 重量 |
EMR-3008K | Φ30mm | 8,000 min-1 | 1/4 | 32,000 min-1 | 1μm以内 | 350W | 650g |
| ||||||
<可选配件 > | ||||||
· 可选夹头 (CHK 系列) : ø0.5~ø6.0mm | ||||||
· 马达线 : 长 3m (1778), 4m (1768), 6m (1767), 8m (1766) | ||||||
· 专用轴 (KCH-03) : 用于 ø6.0 (内径) x ø30mm (外径) | ||||||
· 研磨专用轴 (AGM-03) : 用于内径 ø5.0mm砂轮 |