更新时间:2025-01-06
有效日期:还剩81天
产品详情
欧美部套,超高品质;
配置,性能;
产品参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPD15TW8 | CPD18TW8 | CPD20TW8 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 | 1800 | 2000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 3050 | 3160 | 3430 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 实心轮胎 | 实心轮胎 | 实心轮胎 |
4.4 | 标配门架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1845 | 1945 | 1975 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1090 | 1090 | 1150 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3195 | 3295 | 3325 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3320 | 3420 | 3450 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1475 | 1575 | 1605 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48/400 | 48/500 |
资料下载