产品详情
|
|
长度 | 1150 |
宽度 | 648 |
高度 | 515 |
容量 | 0.2 m3 |
自交换防滑能力 | 0.04 m3 |
倾角 | 57° /47° |
与地面的角度 | 10° |
发动机 |
|
品牌 | 中国 |
汽油 | 柴油机 |
额定功率 | 6.8Kw |
旋转速度 | 3000r/min |
圆筒 | 1 |
液压系统 |
|
发动机 | 中国制造 |
双泵 | 中国制造 |
系统压力 | 16MPa |
系统流程 | 12m1/min |
液压油箱容量 | 19.4L |
机体 |
|
工作重量 | 600kg |
承载量 | 500kg |
油箱 | 3.5L |
速度 | 3.5km/h |
爬坡能力 | 15% |