产品详情
产品详情
型号 | LDFT254-QS | LDFT404-QS | LDFT504-QS | LDFT824-QS | |||||||
规格 | 英寸 | 米制 | 英寸 | 米制 | 英寸 | 米制 | 英寸 | 米制 | |||
产品净重 | 992lb | 450kg | 1256lb | 570kg | 1322lb | 600kg | 1785lb | 810kg | |||
铲斗宽度 | 4.5#39; | 1370mm | 5.4#39; | 1670mm | 5.4#39; | 1670mm | 6.8#39; | 2100m | |||
铲斗容积 | bal | 0.2m3 | bal | 0.24m3 | bal | 0.24m3 | bal | 0.38m3 | |||
额定zui大举升重量 | 837lb | 380kg | 1212lb | 550kg | 1256lb | 570kg | 2425lb | 1100kg | |||
装载高度 | 6.2#39; | 1910mm | 8.8#39; | 2690mm | 8.8#39; | 2690mm | 10.5#39; | 3200mm | |||
卸料高度 | 3.9#39; | 1210mm | 6.3#39; | 1930mm | 6.3#39; | 1930mm | 6.8#39; | 2070mm | |||
挖掘深度 | 3.9" | 100mm | 5.9" | 150mm | 5.9" | 150mm | 5.9" | 150mm | |||
装载角度 | 35° | 35° | 35° | 35° | |||||||
卸料角度 | 60° | 70° | 70° | 70° | |||||||
拖拉机马力 | 25hp | 40hp r | 50hp | 82hp |
返回
立即咨询
您要咨询的详细内容 *
请留下您的姓名 *
请留下您的 *
您的常用信箱