产品详情
YDY-100型卧式液压打捆机技术规范书
一、YDY-100型卧式液压打捆机技术指标
序号 | 参数名称 | 单位 | 规格型号或数值 |
1 | 公称推力 | KN | ≥600 |
2 | 油缸内径 | mm | 180 |
3 | 活塞杆直径 | mm | 125 |
4 | 行 程 | mm | 1700 |
5 | 系统压力 | Mpa | 20 |
6 | 料箱尺寸 | mm | 1200×850×1150 |
7 | 包捆尺寸 | mm | 1800×900×1200 |
8 | 电机动力 | kW | 18.5 |
9 | 齿轮泵 | ml/r | CBG2080+CBN-F563 |
10 | 整机外形尺寸 | mm | 9000×5380×3320 |
11 | 整机重量 | Kg | 7200 |
12 | 工作效率 | T/h | 大于5 |
13 | 成捆率 | % | 98 |
14 | 成型捆重量 | Kg | 400±50 |
15 | 压紧密度 | Kg/m3 | 200±20 |
16 | 包捆绳数量 | 道 | 5 |
17 | 成型捆抗摔率 | % | 98 |
二、YDY-100型卧式液压打捆机主要配套部件清单(每台打捆机)
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | -- | 1 | |
2 | 活塞、送绳 | -- | 1 | |
3 | 液压缸 | -- | 3 | |
4 | 齿轮泵 | CBG2080 | 1 | |
5 | 齿轮泵 | CBN563 | 1 | |
6 | 电机 | 18.5KW | 1 | |
7 | 多路手动换向阀 | DL20-CL251 | 1 | |
8 | 操作平台 | -- | 1 | |