产品详情
泰山-1304
标定功率kw: | 95.6 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 5065×2500×3050 |
轴距(mm) | 2550 |
轮距(前/后)mm: | 1784-2202/1830-2020 |
标定牵引力kn | ≧28 |
小使用质量kg | 5000 |
档位数/(低速度~速度km/h) | 16+8/1.48~30.32 |
轮胎规格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧25 |
泰山-1404A
标定功率kw: | 103 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 5000×2510×3115 |
轴距(mm) | 2550 |
轮距(前/后)mm: | 1784-2202/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧32 |
小使用质量kg | 5260 |
档位数/(低速度~速度km/h) | 16+8/1.48~30.32 |
轮胎规格(前/后) | 16.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧25 |
泰山-1504A
标定功率kw: | 111 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 5000×2510×3115 |
轴距(mm) | 2550 |
轮距(前/后)mm: | 1784-2202/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧32 |
小使用质量kg | 5260 |
档位数/(低速度~速度km/h) | 16+8/1.42~29.00 |
轮胎规格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧25 |
泰山-1400A
标定功率kw: | 103 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 5000×2350×3115 |
轴距(mm) | 2550 |
轮距(前/后)mm: | 1610/1830 |
标定牵引力kn | ≧25 |
小使用质量kg | 4650 |
档位数/(低速度~速度km/h) | 16+8/1.31~31.5 |
轮胎规格(前/后) | 16.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧25 |
泰山-1400AP
标定功率kw: | 103 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 5000×2350×3115 |
轴距(mm) | 2550 |
轮距(前/后)mm: | 1610/1830 |
标定牵引力kn | ≧25 |
小使用质量kg | 4880 |
档位数/(低速度~速度km/h) | 16+8/1.31~31.50 |
轮胎规格(前/后) | 9.0-20/18.4-38 |
大提升力kn | ≧25 |
泰山-1804FA
标定功率kw: | 103 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 5210×2360×3200 |
轴距(mm) | 2585 |
轮距(前/后)mm: | 1480-2202/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧35 |
小使用质量kg | 5500 |
档位数/(低速度~速度km/h) | 16+8/1.75~32.94 |
轮胎规格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧32 |