产品详情
泰山-400W无级变速
标定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3660×1550×2250 |
轴距(mm) | 1990 |
轮距(前/后)mm: | 1000-1300/850-1300 |
标定牵引力kN | ≧8.3 |
小使用质量kg | 1490 |
档位数/(低速度~速度/km/h) | 8+8/1.84~27.99 |
轮胎规格(前/后) | 6.0-16/11.2-24 |
大提升力kN | ≧6.8 |
泰山-404W无级变速
标定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3660×1550×2250 |
轴距(mm) | 1990 |
轮距(前/后)mm: | 850-1300/850-1300 |
标定牵引力kN | ≧8.5 |
小使用质量kg | 1590 |
档位数/(低速度~速度/km/h) | 8+8/1.84~27.99 |
轮胎规格(前/后) | 7.5-16/11.2-24 |
大提升力kN | ≧7 |
泰山-450W无级变速
标定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3660×1550×2050 |
轴距(mm) | 1990 |
轮距(前/后)mm: | 850-1300/850-1300 |
标定牵引力kN | ≧9 |
小使用质量kg | 1520 |
档位数/(低速度~速度/km/h) | 8+8/1.84~27.99 |
轮胎规格(前/后) | 6.0-16/11.2-24 |
大提升力kN | ≧7.7 |
泰山-454W无级变速
标定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3660×1550×2250 |
轴距(mm) | 1990 |
轮距(前/后)mm: | 850-1300/850-1300 |
标定牵引力kN | ≧9 |
小使用质量kg | 1520 |
档位数/(低速度~速度/km/h) | 8+8/1.84~27.99 |
轮胎规格(前/后) | 7.5-16/11.2-24 |
大提升力kN | ≧7.7 |