产品详情
水冷螺杆低温冷水机组技术参数表(单压缩机) | |||||||||||||
Water Cooled Low Temperature Screw Chiller technical parameter table(Single Compressor) | |||||||||||||
项目Item | 单位Unit | 型号Model | |||||||||||
ACL-180WS | ACL-260WS | ACL-340WS | ACL-410WS | ACL-470WS | ACL-510WS | ACL-580WS | ACL-710WS | ACL-790WS | ACL-830WS | ACL-930WS | |||
制冷量Cooling Capacity (出液温度outlet liquid temperature -30℃) | kcal/h | 36636 | 54696 | 72928 | 86774 | 103114 | 108876 | 128398 | 156004 | 171398 | 184126 | 205454 | |
kW | 42.6 | 63.6 | 84.8 | 100.9 | 119.9 | 126.6 | 149.3 | 181.4 | 199.3 | 214.1 | 238.9 | ||
制冷量Cooling Capacity (出液温度outlet liquid temperature -20℃) | kcal/h | 58306 | 87049 | 116065 | 138101 | 164106 | 173276 | 204345 | 248280 | 272780 | 293037 | 326980 | |
kW | 67.8 | 101.2 | 135.0 | 160.6 | 190.8 | 201.5 | 237.6 | 288.7 | 317.2 | 340.7 | 380.2 | ||
制冷量Cooling Capacity (出液温度outlet liquid temperature -10℃) | kcal/h | 71015 | 106023 | 141364 | 168203 | 199876 | 211045 | 248887 | 302398 | 332238 | 356910 | 398252 | |
kW | 82.6 | 123.3 | 164.4 | 195.6 | 232.4 | 245.4 | 289.4 | 351.6 | 386.3 | 415.0 | 463.1 | ||
运行电流Maximum Running Current | A | 121 | 171 | 220 | 268 | 310 | 336 | 377 | 453 | 498 | 534 | 620 | |
机组总输入功率Total Power Input | kW | 60.0 | 88.2 | 114.3 | 138.4 | 163.4 | 172.5 | 201.4 | 243.2 | 271.1 | 288.8 | 317.7 | |
冷媒Refrigerant | R404A | ||||||||||||
能量调节范围Steps Control | % | 0/33/66/100 | 0/25/50/75/100 | ||||||||||
运行控制方式Control Type | 西门子PLC全自动控制、彩色液晶触摸屏显示Siemens PLC Automatic Control, Color LCD Touch Screen | ||||||||||||
电源Power Supply Type | 3N,380V,50Hz | ||||||||||||
安全保护装置Safety Protection Device | 过载保护、逆缺相保护、高/低压保护、安全阀、水流量过低保护、油压差过低保护、排气温度过高保护、防冻保护等 Overload、 Inverse Phase、High/Low Pressure、 Safety Valve、 Water Flow、Oil Level、Exhaust Temperature、 Antifreeze Protection,etc | ||||||||||||
压缩机Compressor | 形式Type | 半封闭螺杆式Semi-hermetic Screw | |||||||||||
冷凝器Condenser | 型式Type | 壳管式Shell And Tube Type | |||||||||||
水流量Water Flow | m3/h | 43 | 64 | 86 | 102 | 121 | 128 | 151 | 183 | 201 | 216 | 241 | |
水阻力Water Pressure Drop | kPa | 95 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 43 | 43 | 43 | 71 | |
水管法兰In/Out Pipe Size | DN | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | |
蒸发器Evaporator | 型式Type | 干式壳管式 Dry Shell And Tube Type | |||||||||||
流量Liquid Flow | m3/h | 34 | 51 | 69 | 82 | 97 | 102 | 121 | 147 | 161 | 173 | 193 | |
阻力Pressure Drop | kPa | 85 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
接管法兰In/Out Pipe Size | DN | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | |
外形尺寸Outline Size | |||||||||||||
A(长)Length | mm | 2670 | 2920 | 2970 | 3280 | 3300 | 3300 | 3560 | 3580 | 3760 | 3760 | 3790 | |
B(宽)Width | mm | 780 | 810 | 910 | 910 | 990 | 990 | 1080 | 1130 | 1180 | 1180 | 1270 | |
C(高)Height | mm | 1540 | 1690 | 1840 | 1890 | 1950 | 2010 | 2100 | 2250 | 2300 | 2300 | 2380 | |
整机重量 Net weight | kg | 1130 | 1460 | 1790 | 2080 | 2320 | 2490 | 2770 | 3310 | 3630 | 3800 | 4210 | |
冷媒充填量Refrigerant Charge | kg | 28 | 42 | 56 | 67 | 79 | 84 | 99 | 120 | 132 | 141 | 158 | |
备注/Remarks: | |||||||||||||
1.以上参数基于冷却水进/出水温度为30℃/35℃。 | |||||||||||||
The above parameters based on cooling water inlet/outlet temperature of 30℃/35℃. | |||||||||||||
2.本公司保留更改上述参数而不另行通知的权力。 | |||||||||||||
We reserve the rights to change the parameters without notice. |