产品详情
项目 | 单位 | 型号 | |||||||||||||||
AC-03WS | AC-04WS | AC-05WS | AC-06WS | AC-08WD | AC-10WD | AC-12WS | AC-15WD | AC-20WD | AC-25WD | AC-30WT | AC-36WT | AC-40WF | AC-50WF | AC-60WF | |||
制冷量 | kcal/h | 8514 | 10922 | 13158 | 17028 | 21844 | 26316 | 32078 | 41108 | 55900 | 64156 | 83850 | 96234 | 111800 | 128312 | 163400 | |
kW | 9.9 | 12.7 | 15.3 | 19.8 | 25.4 | 30.6 | 37.3 | 47.8 | 65 | 74.6 | 97.5 | 111.9 | 130 | 149.2 | 190 | ||
总输入功率 | kW | 2.68 | 3.19 | 4.04 | 4.57 | 6.03 | 7.68 | 8.51 | 11.32 | 14.86 | 16.62 | 22.59 | 26.23 | 30.12 | 33.64 | 64.3 | |
运行电流 | A | 9 | 12 | 14 | 16 | 23 | 26 | 26 | 38.0407332 | 45. | 51. | 69. | 81. | 92. | 104.4156545 | 165.4779412 | |
建议供电电缆线径 | mm2 | 3×4+2×4 | 3×4+2×4 | 3×4+2×4 | 3×4+2×4 | 3×6+2×4 | 3×6+2×4 | 3×6+2×4 | 3×10+2×4 | 3×10+2×4 | 3×25+2×10 | 3×25+2×10 | 3×35+2×16 | 3×70+2×35 | 3×70+2×35 | 3×95+2×50 | |
冷媒 | | R22 | |||||||||||||||
运行控制方式 | | 温度数显微电脑控制器 | |||||||||||||||
电源 | | 3N,380V,50Hz | |||||||||||||||
安全保护装置 | | 过载保护、逆缺相保护、高/低压保护、水流量过低保护、液位过低保护、防冻保护等 | |||||||||||||||
压缩机 | 形式 | | 全封闭转子式或涡旋式 | ||||||||||||||
压缩机功率 | kW | 2.13×1 | 2.64×1 | 3.29×1 | 3.82×1 | 2.64×2 | 3.29×2 | 7.41×1 | 3.29+6.53 | 6.53×2 | 7.41×2 | 6.53×3 | 7.41×3 | 6.53×4 | 7.41×4 | 10×4 | |
冷凝器 | 型式 | | 壳管式(水侧标准承压0.6MPa~0.8MPa) | ||||||||||||||
水流量 | m3/h | 2.1285 | 2.7305 | 3.2895 | 4.257 | 5.461 | 6.579 | 8.0195 | 10.277 | 13.975 | 16.039 | 20.9625 | 24.0585 | 27.95 | 32.078 | 40.85 | |
水管接口 | Inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
蒸发器 | 型式 | | 水箱盘管式 | 干式壳管式 | |||||||||||||
进出管径 | Inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
水箱容量 | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | |
泵浦 | 流量 | m3/h | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 8.2 | 11.2 | 12.8 | 16.8 | 19.2 | 22.4 | 25.7 | 31 |
压力 | bar | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | |
功率 | kW | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | |
外形尺寸 | | | |||||||||||||||
A(长) | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | |
B(宽) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | |
C(高) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 300 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 2010 | 2010 | |
冷媒充填量 | kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 4.5 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 11.2 | 13.6 | 16.8 | 20.4 | 22.4 | 27.2 | 34 | |
备注 | |||||||||||||||||
1.以上参数基于冷冻水进/出水温度为15℃/10℃,冷却水进/出水温度为30℃/35℃。 | |||||||||||||||||
2.本公司保留更改上述参数而不另行通知的权力。 |