产品详情
S4601 ST | 测量范围: ±150 mbar |
S4602 ST | 测量范围: ±20 mbar 流速: 0.5-50 m/s 载荷: 0.25 bar 分辨率(mbar): 0.001 流速:0.1 精度(%测量值): 0.5±1位 (<130.0mbar) 流速:±0.8m/s |
S4610 ST | 测量范围: -1000 ~ +1000 mbar |
S4650 ST | 测量范围: - 5000~ +5000 mbar |
S4680 ST | 测量范围: - 8000 ~ +8000 mbar |
S4699 ST | 测量范围: - 18000 ~ +18000 mbar 载荷: 28 bar 分辨率(mbar): 1 精度(%测量值): 0.5±1位 |
操作温度 | 0℃~﹢40℃ |
操作时间 | 最长55h |
重量 | 约250g |
尺寸 (W x H x D) | 66x 143 x 37 mm |
显示屏(W x H ) | 彩色TFT显示屏,45 x 60 mm |
接口(S4601 ST,S4602 ST,S4610 ST) | 2 x Ø 8 mm |
接口(S4650 ST,S4680 ST,S4699 ST) | 2 x Ø 4mm |
电源供应 | 锂电池(3.6V/1.8Ah)或USB接口 |
认证标准 | BlmSchv,DIN EN50379-2 |
描述 | 订货号 |
S4601 ST (150 mbar) | M066 01 01 16 |
S4602 ST (20 mbar) | M066 05 01 16 |
S4610 ST (1000 mbar) | M066 02 01 16 |
S4650 ST (5000 mbar) | M066 03 01 16 |
S4680 ST (8000 mbar) | M066 04 01 16 |
S4699 ST (18000 mbar) | M066 10 18 16 |
充电器 | 523493 |
USB 接口充电线缆 | 523506 |
选配 | |
数据编程记录程序 | 511010 |
流速/流量 | 510913 |
皮托管,360mm,2 x Ø 7mm | 500238 |