产品详情
高速摄像机 FASTCAM SA1.1
全帧1024×1024像素下5,400帧/秒,分帧时512×512像素下20,000帧/秒,256×256像素下67,500帧/秒,128×128像素下180,000帧/秒实现了高频率使用时的每个分辨率的超高速的拍摄速度。
实现了分帧时达216,000帧/秒的高速拍摄。装载了高速快门可达370ns(1/2,700,000秒)。
记录时使用8GB标准存储器,最大可支持32GB。可在高分辨率的高速拍摄时也有充分的时间进行保存。装载的存储器最多可划分为64个区,根据发生的情况可变更保存地方。
装载可将分辨率和帧频任意组合的「可变帧频・分辨率功能」。
拥有摄像速度,分辨率,开始拍摄,状态显示等功能的任意设定按钮。可在无PC和远程控制时进行拍摄。
高速摄像机 FASTCAM SA1.1
镜头接口 | F接口、G型F接口、C接口 | |
---|---|---|
拍摄方式 | CMOS图像传感器 | |
灰度色标 | 单色:AD转换12比特 | |
彩色:AD转换36比特(RGB各12比特) 拜尔滤色镜方式 | ||
存储器容量 | 8GB、16GB、32GB | |
主要的拍摄速度和分辨率 | 帧率 | 水平分辨率×垂直分辨率※1 |
50~5,400 | 1024×1024 | |
8,000 | 1024×752 ※2 | |
10,000 | 1024×592 ※2 | |
13,500 | 640×640 ※2 | |
20,000 | 512×512 ※2 | |
40,000 | 512×256 | |
50,000 | 384×256 ※2 | |
67,500 | 256×256 ※2 | |
100,000 | 256×160 ※2 | |
125,000 | 256×128 | |
180,000 | 128×128 | |
电子快门 | 最小370ns(1/2,700,000秒) | |
影像输出 | NTSC、PAL、HD-SDI | |
触发输出 | TTL、SW | |
数字接口 | 千兆以太网 | |
外形尺寸 | 165×153×242.5(HWD)mm | |
质量 | 5.9kg |
※1 除所记载的分辨率以外,还提供各种缺省分辨率设置。
※2 使用可变帧率、分辨率功能时